Basse saison | avril | mois le moins cher |
Haute saison | mai | période la plus chère |
49 % | baisse des prix prévue | |
39 % | hausse des prix prévue |
Prix | C$ 47 - C$ 149 |
---|
Jour le moins cher | dimanche | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | samedi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
C$ 47 | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
C$ 137 | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Quand réserver ? | La meilleure période pour réserver un hôtel à Podgórze est : 1-2 étoiles, 20 jours avant. 3 étoiles, 49 jours avant. 4-5 étoiles, 22 jours avant. |
1-2 étoiles | C$ 53 - C$ 64 | |
---|---|---|
3 étoiles | C$ 76 - C$ 101 | |
4-5 étoiles | C$ 106 - C$ 120 |
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | C$ 36 |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | Delux Apartment Nadwislanska 11/83 |
Hôtels près de l'aéroport | 5375 |
Durée moyenne de séjour | 4 jours |
Les voyageurs passent en moyenne 4 nuits à Podgórze.
Les hôtels à Podgórze sont les plus abordables en avril. Les prix peuvent être 49 % moins chers à cette période qu’en haute saison. C’est le moment idéal pour réserver à petit prix.
samedi est actuellement le jour le moins cher et vendredi le plus cher pour séjourner dans un hôtel à Podgórze.
En novembre 2023, il existe 388 prestataires au choix pour hôtels à Podgórze.
Les prix pour hôtels à Podgórze sont actualisés de façon quotidienne.
momondo est gratuit sans frais cachés ni commission. momondo parcourt de nombreux sites de voyage pour proposer des hôtels et des options d'hébergement à Podgórze que vous pouvez ensuite filtrer facilement et rapidement.
momondo propose de nombreux filtres pour vous aider à trouver le lieu de séjour idéal à Podgórze. Vous pouvez filtrer par nombre d'étoiles, services inclus comme le petit-déjeuner gratuit ou Internet, notes, emplacement et prix.