Prix le plus bas pour une location de vacances | C$ 57 |
---|
Basse saison | décembre | mois le moins cher |
Haute saison | août | période la plus chère |
93 % | baisse des prix prévue | |
91 % | hausse des prix prévue |
Prix | C$ 90 - C$ 14 035 |
---|
Jour le moins cher | lundi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | samedi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
C$ 103 | ||
C$ 166 |
Prix | C$ 202 - C$ 444 |
---|
QUARTIER LE MOINS CHER - PARIS | 19e arrondissement de Paris | 27 % moins cher | Les locations de vacances à 19e arrondissement de Paris sont les moins chères de Paris, à seulement C$ 202 par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS CHER - PARIS | Les Halles | 38 % plus cher | Les locations de vacances à Les Halles sont les plus chères de Paris, avec des chambres à C$ 444 par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS POPULAIRE - PARIS | 15e arrondissement de Paris | 59 % plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus de locations de vacances dans 15e arrondissement de Paris que dans les autres quartiers de Paris. |
En général, les voyageurs réservent une location saisonnière à Paris pour environ 4 nuits.
En moyenne, les appartements de vacances à Paris coûtent généralement environ C$ 354 par nuit. Effectuez une recherche pour voir les appartements que nous proposons à Paris et les prix aux dates choisies.
Les appartements de vacances à Paris sont souvent moins chers en décembre : les tarifs des locations peuvent être environ 94 % inférieurs au prix moyen pendant cette période.
En général, 5e arrondissement de Paris, Le Marais et Saint-Germain-des-Prés sont les endroits les plus populaires pour réserver un appartement de vacances à Paris.
En septembre 2024, il existe 22 001 prestataires au choix pour hôtels à Paris.
Les prix pour hôtels à Paris sont actualisés de façon quotidienne.