Meilleur prix trouvé | C$ 219 |
---|---|
Le vol le plus court | 5h 55min |
Vols directs | mar., mer., ven. et sam. |
Aéroports - San Salvador | 1 aéroport |
Montréal et San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan) sont distants de 3827,6 km. Un vol raisonnable dans de bonnes conditions prendra 5h 55min.
Les prix pour vols depuis Montréal à Aéroport de San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan) ont été mis à jour aujourd'hui.
Il existe 10 prestataires au choix pour vols depuis Montréal à Aéroport de San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan) en septembre 2024.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Montréal à Aéroport de San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan).
Les documents de voyage et de santé requis pour votre voyage à Aéroport de San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan) peuvent varier en fonction de votre itinéraire et de votre situation personnelle. En règle générale, vous devez être en possession de plusieurs documents, dont une carte d'identité nationale ou un permis de conduire et un passeport valable six mois après la date prévue de votre arrivée à Aéroport de San Salvador Aéroport Intl de San Salvador (Cuscatlan). Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers fiable tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Montréal à San Salvador est Airbus A320neo (34,23 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Montréal à San Salvador est Airbus A320neo (34,23 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A330-300 (22,05 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Montréal à San Salvador est Airbus A320neo (34,23 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A330-300 (22,05 %) et Airbus A321neo (18,33 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Montréal à San Salvador est Airbus A320neo (34,23 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A330-300 (22,05 %), Airbus A321neo (18,33 %) et Airbus A321-100/200 (15,00 %).
Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Montréal à San Salvador est Air Transat, représentant 31,15 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Avianca avec 24,36 % et United Airlines avec 14,62 %.|4#Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Montréal à San Salvador est Air Transat, représentant 31,15 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Avianca avec 24,36 %, United Airlines avec 14,62 % et Copa Airlines avec 7,18 %.
Compagnie | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Avianca | PrixDès C$ 347 | Annulation gratuite | Note 7,2 3 140 avis | ||
Arajet | PrixDès C$ 375 | Annulation gratuite | Note 6,5 18 avis | ||
Copa Airlines | PrixDès C$ 406 | Annulation gratuite | Note 7,7 2 056 avis | ||
American Airlines | PrixDès C$ 534 | Annulation gratuite | Note 7,3 10 000 avis | ||
Air Transat | PrixDès C$ 590 | Annulation gratuite | Note 7,8 397 avis | ||
United Airlines | PrixDès C$ 614 | Annulation gratuite | Note 7,4 9 580 avis | ||
Lufthansa | PrixDès C$ 837 | Annulation gratuite | Note 6,8 7 241 avis | ||
Air Canada | PrixDès C$ 913 | Annulation gratuite | Note 6,9 7 612 avis | ||
WestJet Encore | PrixDès C$ 966 | Annulation gratuite | Note 8,6 15 avis | ||
British Airways | PrixDès C$ 1 112 | Annulation gratuite | Note 6,7 6 802 avis |
Pour trouver le vol le plus adapté à vos besoins, momondo rassemble un choix de vols provenant de différentes compagnies aériennes et agences de voyage. Vous pouvez ensuite utiliser nos conseils et nos filtres afin de trouver et réserver le vol parfait de Montréal à San Salvador.
momondo permet aux utilisateur·ices de visualiser uniquement les vols de Montréal à San Salvador qui proposent une politique de réservation flexible, et offre également des filtres et des fonctionnalités pratiques.
momondo vous aide à trouver le meilleur vol entre Montréal et San Salvador en proposant des filtres permettant de limiter votre choix de vols à ceux qui correspondent à vos critères. Vous pouvez sélectionner des vols en fonction de nombreux facteurs, comme le prix, les heures de décollage et d'atterrissage, l'aéroport et la compagnie.
Oui, momondo propose des alertes de prix sur les vols de Montréal à San Salvador. Après avoir effectué une recherche sur cette page, vous devriez pouvoir configurer la fonctionnalité d'alerte de prix. Il vous suffit d'indiquer une adresse e-mail valide et momondo vous informera immédiatement lorsque les prix changeront.