Meilleur prix trouvé | C$ 591 |
---|---|
Temps de vol le plus rapide | 11h 50min |
Vols directs | Aucun |
Bucarest - Aéroports | 2 aéroports |
Compagnie | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
PrixDès C$ 190 | Annulation gratuite | Note 7,6 40 avis | |||
PrixDès C$ 840 | Annulation gratuite | Note 7,3 16 avis | |||
PrixDès C$ 914 | Annulation gratuite | Note 7,3 325 avis | |||
PrixDès C$ 1 087 | Annulation gratuite | Note 7,3 241 avis | |||
PrixDès C$ 1 233 | Annulation gratuite | Note 7,0 599 avis | |||
PrixDès C$ 1 257 | Annulation gratuite | Note 6,4 1 295 avis | |||
PrixDès C$ 1 276 | Annulation gratuite | Note 7,0 165 avis | |||
PrixDès C$ 1 397 | Annulation gratuite | Note 7,8 839 avis | |||
PrixDès C$ 1 412 | Annulation gratuite | Note 7,5 330 avis | |||
PrixDès C$ 1 466 | Annulation gratuite | Note 7,5 182 avis |
Toronto Aéroport international Lester B. Pearson et Bucarest sont distants de 7767,5 km. Habituellement, le trajet prend 11h 50min en avion dans des conditions normales.
momondo compare les prix de centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage afin que vous trouviez et réserviez la meilleure offre de vol de Toronto à Bucarest. Des millions de personnes font confiance et utilisent momondo chaque année, vous êtes donc entre de bonnes mains.
Oui. momondo vous permet de choisir des vols vers Bucarest depuis Toronto avec cette politique.